Đồng hồ đa chức năng PM Schneider
Đồng hồ kỹ thuật số PM | ||||
Đồng hồ kỹ thuật số PM2000 | ||||
Mã đặt hàng | Thông số đo | Độ chính xác | Đo sóng hài đến bậc | Truyền thông |
METSEPM2110 | VAFPE THD | 1% | - | - |
METSEPM2120 | VAFPE THD | 1% | 15 | Modbus |
METSEPM2130 | VAFPE THD | 0.5% | 31 | Modbus |
METSEPM2210 | VAFPE THD | 1% | - | - |
METSEPM2220 | VAFPE THD | 1% | 15 | Modbus |
METSEPM2230 | VAFPE THD | 0.5% | 31 | Modbus |
Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM 3000 | ||||
Mã đặt hàng | Tích hợp biến dòng | Thông số đo | Kích thước | Truyền thông |
A9MEM3100 | 63A | kWh | 5x18 mm | - |
A9MEM3150 | 63A | kWh,U,I,P,F | 5x18 mm | Modbus |
A9MEM3165 | 63A | kWh,U,I,P,F | 5x18 mm | Bacnet |
A9MEM3300 | 63A | kWh | 5x18 mm | - |
A9MEM3350 | 125A | kWh,U,I,P,F | 5x18 mm | Modbus |
A9MEM3365 | 125A | kWh,U,I,P,F | 5x18 mm | Bacnet |
Đồng hồ đo điện đa năng nhiều biểu giá PM5000 | ||||
Mã đặt hàng | Số biểu giá | Độ chính xác | Đo sóng hài đến bậc | Truyền thông |
METSEPM5310 | 4 | 0.5% | 31 | Modbus RS485 |
METSEPM5320 | 4 | 0.5% | 31 | Modbus TCP/IP |
METSEPM5330 | 4 | 0.5% | 31 | Modbus RS485 |
METSEPM5340 | 4 | 0.5% | 31 | Modbus TCP/IP |
METSEPM5560 | 8 | 0.2% | 63 | RS485 & TCP/IP |
METSEPM5563RD | 8 | 0.2% | 63 | RS485 & TCP/IP |
Đồng hồ giám sát năng lượng điện năng PM8000 | ||||
Mã đặt hàng | Thông báo sự cố | Độ chính xác | Đo sóng hài đến bậc | Bộ nhớ |
METSEPM8240 | 0.2% | 63 | 512MB | |
METSEPM8244 | 0.2% | 63 | 512MB |
Đồng hồ kỹ thuật số PM2000
METSEPM2110
METSEPM2120
METSEPM2130
METSEPM2210
METSEPM2220
METSEPM2230
Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000
METSEPM5310
METSEPM5320
METSEPM5330
METSEPM5340
METSEPM5350
METSEPM5560
METSEPM5563RD
Đồng hồ giám sát chất lượng điện năng PM8000
METSEPM8240
METSEPM8244
DM1000 series
METSEDM1110 EasyLogic Panel meter DM1110 1-ph Amps
METSEDM1210 EasyLogic Panel meter DM1210 1-ph Volt
METSEDM1310 EasyLogic Panel meter DM1310 1-ph Hz
DM2100 series
METSEDM2100 EasyLogic Panel meter DM2100 1-ph Volt
METSEDM2110 EasyLogic Panel meter DM2110 1-ph Amps
METSEDM2101 EasyLogic meter DM2101 1-ph V, RS-485
METSEDM2111 EasyLogic meter DM2111 1-ph A, RS-485
DM3000 series
METSEDM3110 EasyLogic Panel meter DM3110 3-ph Amps
METSEDM3210 EasyLogic Panel meter DM3210 3-ph Volt
DM6000 series
METSEDM6000 EasyLogic V A F panel meter DM6000
METSEDM6200 EasyLogic V A F panel meter DM6200 RS485
DM2300 series
METSEDM2300 EasyLogic Panel meter DM2300 3-ph Volt
METSEDM2310 EasyLogic Panel meter DM2310 3-ph Amps
METSEDM2305 EasyLogic meter DM2305 3ph V RS 2DI-1DO
METSEDM2315 EasyLogic meter DM2315 3ph A RS 2DI-1DO
METSEDM2350 EasyLogic meter DM2350 3ph V A PF Ene RS
METSEDM2355 EasyLogic DM2355 VAF PF P E RS 2DI-1DO
EM1000 series
METCOEM1250 EasyLogic LCD P&E 5A meter EM1250 RS485
METCOEM1251 EasyLogic LCD P&E 1A meter EM1251 RS485
PM1000 series
METSEPM1000 EasyLogic Pwr &Energy MFM meter PM1000
METSEPM1200 EasyLogic Pwr &Energy MFM PM1200 RS485
Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000
A9MEM3100
A9MEM3150
A9MEM3165
A9MEM3300
A9MEM3350
A9MEM3365
Power Monitoring & Metering Schneider Electric , Power meter Merlin Gerin | |
Power Monitoring & Metering ( PM700, PM5000, PM800, …) | |
PM700MG | Power meter PM700 Schneider |
PM700PMG | Power meter PM700 Schneider + 2 DO |
PM710MG | Power meter PM710 Schneider + RS485 |
PM750MG | Power meter PM750 Schneider + 15 Alarms, RS485, 2DI, 1 DO |
PM810LOG | Upgrade logs for PM810 Schneider to add onboard memory in field |
PM810MG | Power meter PM810 Schneider |
PM820MG | Power meter PM820 Schneider |
PM850MG | Power meter PM850 Schneider |
PM870MG | PM870 Schneider integrated display |
PM8ECC | Ethernet to RS-485 gateway Schneider |
PM8M2222 | 2 relay outputs, 2 digital inputs, 2 analog outputs, 2 analog inputs |
PM8M26 | Module 2 relay outputs, 6 digital inputs |
MCT2W | Termination Resistors for 2 wire communication |
METSEDM6000 | DM6000 Schneider digital meter with basic readings |
METSEDM6200 | DM6200 Schneider digital meter with basic readings, RS485 communication |
METSEPM1000 | PM1000 Schneider power meter |
METSEPM1200 | PM1200 Schneider power meter with RS485 communication |
METSEPM5350 | POWER METER PM5350 Schneider WITH THD.ALARME |
PLVENG | Power View software V2.0. |
PLVENGVN | Power View software V2.0 plus Modbus/Ethernet Gateway TSXETG100 Schneider |
METSEDM3110 | Easylogic DM3110 Amps Schneider |
METSEDM3210 | Easylogic DM3210 Volts Schneider |
METSEDM6000 | DIGITAL PANEL METER DM6000 Schneider |
METSEDM6200 | DIGITAL PANEL METER DM6200 Schneider |
METSEPM1000 | POWER METER PM1000 Schneider |
METSEPM1200 | POWER METER PM1200 Schneider |
METSEPM5100 | PowerEnergymeter Cl 0.5 |
METSEPM5110 | Cl 0.5, RS-485 Modbus |
METSEPM5310 | Cl 0.5, RS-485 Modbus, 2DI/2DO |
METSEPM5320 | PowerLogic PM5320 Power & Energy meters |
METSEPM2110 | PM2110 Schneider VAF P & E THD Class 1 |
METSEPM2120 | PM2120 Schneider VAF P & E THD RS485 15th Harmonic Class 1 |
METSEPM2130 | PM2120 Schneider VAF P & E THD RS485 15th Harmonic Class 0.5s |
METSEPM2210 | PM2110 Schneider VAF P & E THD Class 1 |
METSEPM2220 | PM2120 Schneider VAF P & E THD RS485 15th Harmonic Class 1 |
METSEPM2230 | PM2120 Schneider VAF P & E THD RS485 15th Harmonic Class 0.5s |
METSEPM8240 | PM8000 Schneider meter class 0.2 IEC61850 63rd harmonics 512MB |
METSEPM8244 | PM8000 Schneider meter class 0.2 IEC61850 63rd harmonics 512MB remote display |
METSEPM8000SK | Terminal covers for utility sealing |
METSEPM89M2600 | Digital I/O module (6 DI & 2 relay outputs) |
METSEPM89M0024 | Analogue I/O module (4 AI & 2 AO) |
METSECAB10 | Display Cable, 10 metres |
EBX210 | Power metering data logger |
EBX510 | Power metering data logger with web server |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét